3- Equipes compétition NA
Les poussins - 6/8 ans
Ce groupe s'entraîne 2 fois par semaine (voir rubrique planning d'entrainement)
Objectifs :
- Découvrir la natation artistique
- Perfectionner la technique de nage
- Faire les premiers pas en compétition
- Préparer une chorégraphie à présenter à la coupe des poussins et aux galas du club
Prévision Equipe 2026/2027
| ALBOUY Justine | 2020 |
| BAUDUIN Zoé | 2018 |
| BAYAD Alix | 2019 |
| CAT Minaly | 2018 |
| CUZACQ Margot | 2019 |
| DESPEYROUX Ellie | 2020 |
| MIHALCA Eva | 2018 |
- Les étoiles - 8/11 ans
- Les espoirs - 12/13 ans
- Les challenge - 13 ans et +
Ces groupes s'entraînent 2 fois par semaine (voir rubrique planning d'entrainement).
Objectifs :
- Découvrir ou Perfectionner la natation artistique
- Perfectionner la technique de nage
- Participer aux compétitions CHALLENGE et aux SYNCHRONAT
- Préparer une chorégraphie à présenter en compétition et aux galas du club
Prévision équipes 2026/2027
| ADEL Lina | 2016 |
| BAYAD Mila | 2016 |
| DUCHAUSSOY Sofia | 2019 |
| DURAO PEREIRA Valentina | 2018 |
| GONZALEZ Chloé | 2019 |
| JEANNOT Zayna | 2017 |
| SAR Eva | 2018 |
ESPOIRS
| BOUTILLON Elina | 2014 |
| BUSQUET Rose | 2013 |
| DA SILVA Andréa | 2014 |
| FONTAINE Zélie | 2013 |
| GUIZARD Adèle | 2014 |
| MALLEN Ambre | 2015 |
| PEREA RAMONEDA Lilas | 2013 |
| SALAUN Margaux | 2013 |
| VALLEMBOIS Aïnhoa | 2014 |
CHALLENGE
| BOUCLIS HESEL Manon | 2011 |
| DELPECH Taiss | 2007 |
| LLENSE Alice | 2013 |
| MAILLOT RAMONEDA Angelina | 2009 |
| SALES ROIG Camille | 2012 |
| SOLER Emma | 2012 |
| STRIK Naëlle | 2012 |
- Les avenirs - 8/12 ans
- Les jeunes - 12/15 ans
- Les juniors - 15 /19 ans
- Les seniors - 18 ans et +
Ces groupes s'entraînent plusieurs fois par semaine (voir rubrique planning d'entrainement)
Objectifs :
- Perfectionner la technique de natation artistique
- Perfectionner la technique de nage pour les avenirs
- Participer aux compétitions FINA et aux SYNCHRONAT
- Préparer une chorégraphie à présenter en compétition et aux galas du club
Ces groupes s'entraînent plusieurs fois par semaine (voir rubrique planning d'entrainement)
Prévision équipes 2026/2027 :
AVENIRS
| ALBOUY Mathilde | 2016 |
| BONNEFOND Mélody | 2018 |
| CAZALS Eva | 2017 |
| KIENTZ-DRUART Joanne | 2017 |
| LEVEAUX Lilou | 2018 |
| LIAGRE VIDAL Chloé | 2017 |
| OUDOT CARREIRA Myla | 2018 |
| PAYAN Romy | 2016 |
| POUJADE Gaby | 2015 |
| ROZMARITSA RADULYAK Mila | 2016 |
JEUNES
| BONNEFOND Lilou | 2013 |
| CATTEAU Maude | 2013 |
| COLL Valentine | 2013 |
| KIENTZ-DRUART Matti | 2015 |
| MIKNHO Katya | 2012 |
| PASCALAlice | 2014 |
| PORTELLI MEESSEMAN Mathilde | 2014 |
| SALES Elsa | 2014 |
| SCHMITT GAMBUS Louise | 2014 |
| SOUM-GLAUDE Clémentine | 2013 |
JUNIORS
| BRUNET GARCIA Léane | 2009 |
| CAMOS Amandine | 2011 |
| CARETTE Marine | 2011 |
| LELLOUCHE Océane | 2011 |
| MEURICE MALE Mila | 2010 |
| MIKNHO Katya | 2012 |
| MIKNHO Margarita | 2009 |
| PASTOU Carla | 2009 |
| RABINOVICI Jade | 2010 |
SENIORS
| SIRVENT Laurie | 2002 |
| SIRVENT Sandie | 2006 |
| AUBRY Alicia | 2005 |
| VILASECA Lucile | 2005 |
| DE OLIVEIRA Lua | 2007 |