3- Equipes compétition NA
Les poussins - 6/8 ans
Ce groupe s'entraîne 2 fois par semaine (voir rubrique planning d'entrainement)
Objectifs :
- Découvrir la natation artistique
- Perfectionner la technique de nage
- Faire les premiers pas en compétition
- Préparer une chorégraphie à présenter à la coupe des poussins et aux galas du club
Prévision Equipe 2023/2024
ABI NADER Philia | 2016 |
RIZO Maggie | 2016 |
BARDEAU Sixtine | 2017 |
- Les étoiles - 8/11 ans
- Les espoirs - 12/15 ans
- Les juniors 2 - 15 ans et +
Ces groupes s'entraînent 2 fois par semaine (voir rubrique planning d'entrainement).
Objectifs :
- Découvrir ou Perfectionner la natation artistique
- Perfectionner la technique de nage
- Participer aux compétitions CHALLENGE et aux SYNCHRONAT
- Préparer une chorégraphie à présenter en compétition et aux galas du club
Prévision équipes 2023/2024
Etoiles |
|
GARELLI Lhinne | 2013 |
GUASCH Lou | 2014 |
LENNE Louise | 2015 |
SCHIMTT GAMBUS Louise | 2014 |
SERRADEIL Carla | 2015 |
ABI NADER Eros | 2015 |
PASCAL Alice | 2015 |
POMAREDE Héraïs | 2015 |
SALES Elsa | 2014 |
VILARO Julie | 2013 |
Espoirs |
|
HECKER RIBES Anne-Isabelle | 2011 |
BOUCHIS HESEL Manon | 2011 |
CABY Lola | 2011 |
CAMOS Amandine | 2011 |
COSTE Emma | 2012 |
LELLOUCHE Océane | 2011 |
DOMENECH Joanne | 2012 |
GIMENEZ Maeva | 2010 |
MOLINES Charlyze | 2011 |
ROBERT ESPI Maely | 2011 |
Juniors 2 |
|
ADDA Lyna | 2008 |
BENLAMA Sihem | 2009 |
BRARD Violette | 2008 |
DECLERCK Louane | 2008 |
DUVAL Morgane | 2007 |
FONTANA Camille | 2007 |
GIL SALMERON Abbigaëlle | 2008 |
CORDELIER Juliette | 2005 |
ROQUES Zoé | 2004 |
VIGUIER Lana | 2006 |
TAHRI Khadidja | 2010 |
SCAMPS Amélie |
- Les avenirs - 8/12 ans
- Les jeunes - 12/15 ans
- Les juniors - 15 /19 ans
- Les seniors - 18 ans et +
Ces groupes s'entraînent plusieurs fois par semaine (voir rubrique planning d'entrainement)
Objectifs :
- Perfectionner la technique de natation artistique
- Perfectionner la technique de nage pour les avenirs
- Participer aux compétitions FINA et aux SYNCHRONAT
- Préparer une chorégraphie à présenter en compétition et aux galas du club
Ces groupes s'entraînent plusieurs fois par semaine (voir rubrique planning d'entrainement)
Prévision équipes 2023/2024 :
Avenirs | |
BARCHETA Sophie | 2012 |
BEDDA Tesnime | 2013 |
BONNEFOND Lilou | 2013 |
DEBEURNE Tasnime | 2013 |
MIKNO Katya | 2012 |
GUTIERREZ Sarah | 2012 |
JULIA Sarah | 2012 |
SOUM-GLAUDE Clémentine | 2013 |
COLL Valentine | 2013 |
PORTELLI - MEESSEMAN Mathilde | 2013 |
Ballet équipe des jeunes | |
CARETTE Marine | 2011 |
DALIAS Zoé | 2009 |
GAUME Capucine | 2010 |
MEURICE MALE Mila | 2010 |
MIKNO Margarita | 2009 |
PASTOU Carla | 2009 |
RABINOVICI Jade | 2010 |
SOUM-GLAUDE Nara | 2010 |
PASTOU Carla | 2009 |
BRUNET -- GARCIA Léane | 2009 |
Ballet acro ou combo des jeunes | |
DALIAS Zoé | 2009 |
JUILA Sarah | 2012 |
GUTIERREZ Sarah | 2012 |
CARETTE Marine | 2011 |
PASTOU Carla | 2009 |
BRUNET -- GARCIA Léane | 2009 |
GAUME Capucine | 2010 |
LAMBERT GORIUS Ysaline | 2010 |
MEURICE MALE Mila | 2010 |
RABINOVICI Jade | 2010 |
Juniors | |
GRASSO Lou | 2007 |
COSTER Salomé | 2005 |
Toutes Catégories | |
AUBRY Alicia | 2005 |
GONCALVES Iris | 2003 |
GRASSO Lou | 2007 |
MIKNO Margarita | 2009 |
VIDALLER Debbie | 2003 |
SIRVENT Laurie | 2002 |
COSTER Salomé | 2005 |
ROUXEL Maëline | 1994 |